お近くの眼科をお探しの方はこちらをご覧ください。京都府眼科医会会員管理の眼科を確認することができます。
※変更がある場合もありますので電話等で確認してください。 左上のメニューから医療機関リストが出ます。右上の枠マークからリストのついた地図が別ウィンドウで展開されます。デフォルトでは全エリア表示です。リストの∨マークから個別の医療機関名をタップ、クリックして、地図上で位置を確認してください。モバイルでは機能が制限されることがあります。
京都市 北区 上京区 中京区 右京区 下京区 南区 左京区 東山区 山科区 伏見区 西京区
京都府西部 向日市 長岡京市 南丹市 亀岡市
京都府南部 宇治市 城陽市 八幡市・久世郡 京田辺市 木津川市・相楽郡
京都府北部 綾部市 福知山市 舞鶴市 宮津市 与謝郡 京丹後市
京都府西部 向日市 長岡京市 南丹市 亀岡市
京都府南部 宇治市 城陽市 八幡市・久世郡 京田辺市 木津川市・相楽郡
京都府北部 綾部市 福知山市 舞鶴市 宮津市 与謝郡 京丹後市
※ MAPは順次更新いたします。
北区
柏井医院 MAP | ||||||||
075-451-1032 北区小山東大野町50-2 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 17:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 |
加藤眼科医院 MAP | ||||||||
075-493-8600 北区紫竹上本町7 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 |
京都博愛会病院 眼科 MAP | ||||||||
075-781-1131 北区上賀茂ケシ山1 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
京都鞍馬口医療センター 眼科 MAP | ||||||||
075-441-6101 北区小山下総町27 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 8:45~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
細田眼科 MAP | ||||||||
075-415-5678 北区雲林院町18-1 京都視力センタービル2階 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
備考 |
つかもと眼科医院 MAP | ||||||||
075-495-4000 北区小山北上総町10-1 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
診療 | 9:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | |||||
― | ||||||||
備考 | 13:00~15:00は完全予約制 祝日休診 |
堀部眼科 MAP | ||||||||
075-462-0721 北区平野八丁柳町43 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 15:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 |
ミヤ眼科医院 MAP | ||||||||
075-464-8886 北区北野上白梅町61 メゾンドエリナ2F |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | ||||
備考 | 土曜は昼休み無し |
ひいらぎ眼科 MAP | ||||||||
075-724-0139 北区上賀茂松本町96-4 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 | 休診日:水曜、土曜、日曜、祝日 |
賀茂病院 眼科 MAP | ||||||||
075-493-3330 北区紫竹東栗栖町43 |
||||||||
この施設は、非常勤医が眼科診療を行っており、外来患者受け入れ可能です。 診療時間等、詳細は直接お問い合わせください。 |
上京区
京都府立医科大学附属病院 眼科 MAP | ||||||||
075-251-5578 上京区河原町広小路上ル |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:15~11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
京都第二赤十字病院 眼科 MAP | ||||||||
075-231-5171 上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
浄福寺診療所 MAP | ||||||||
075-441-1995 上京区浄福寺通上立売上ル大黒町686 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | ― | |||||||
午後 | 15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
午後 | 14:00~18:00 | ○ | ||||||
備考 |
たかしま眼科医院 MAP |
||||||||
075-813-8245 上京区丸太町通智恵光院西入ル中務町927 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 |
辻眼科医院 MAP | ||||||||
075-431-3857 上京区元北小路町159 大晋メゾネ西陣今出川1F |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:30~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | 15:30~18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
百々眼科診療所 MAP | ||||||||
075-441-6410 上京区小川通今出川下ル針屋町363 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 18:00~19:30 | ○ | ○ | |||||
備考 |
西陣病院 眼科 MAP | ||||||||
075-461-8800 上京区五辻通六軒町西入溝前町1035 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | 14:00~16:00 | ○ | ||||||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
野田医院 MAP | ||||||||
075-462-1519 上京区作庵町509 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 17:00~19:00 | ○ | ○ | |||||
備考 | ※ 2024年9月より、木曜夜診を金曜に変更しました。 |
草田眼科医院 MAP | ||||||||
075-417-0725 上京区上御霊中町453-2 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | 15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
いのうえ眼科 MAP | ||||||||
075-465-1010 上京区革堂前之町101番地 エスペレ西陣1階 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | 15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜診 | ― | |||||||
備考 | △ 手術 |
クリニックほりかわ 眼科 MAP | ||||||||
075-441-8185 上京区堀川通今出川上ル北舟橋町845 |
||||||||
この施設は、非常勤医が眼科診療を行っており、外来患者受け入れ可能です。 診療時間等、詳細は直接お問い合わせください。 |
中京区
京都市立病院 眼科 MAP | ||||||||
075-311-5311 中京区壬生東高田町1-2 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 8:30~11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
浅山眼科医院 MAP | ||||||||
075-231-2738 中京区烏丸二条下ル秋野々町527 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
備考 | △第2・第4 土曜は休診 |
大田眼科医院 MAP | ||||||||
075-231-3618 中京区新椹木町竹屋町上ル |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:30~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | 17:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 |
京都新町病院 眼科 MAP | ||||||||
075-241-7170 中京区六角通新町西入西六角町109 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | 13:30~15:30 | ○ | ||||||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
佐野眼科診療所 MAP | ||||||||
075-821-0969 中京区西ノ京東中合町86 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 10:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 17:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
備考 |
芝山眼科 MAP | ||||||||
075-255-0279 中京区三条河原町上ル恵比須町439 早川ビル5F |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 11:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | 14:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
備考 | *祝日も有り |
高橋眼科診療所 MAP | ||||||||
075-221-5372 中京区蛸薬師通堺町角 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | ※~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 | *初診は11:00までの受付 ※火金=16:30~/月木=16:00~ △土曜は第1・第3のみ |
多田眼科医院 MAP | ||||||||
075-822-1288 中京区西ノ京南聖町18 三井ビル1F |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:30~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
備考 |
中野眼科 ホテルオークラ京都診療所 MAP | ||||||||
075-221-3000 中京区河原町二条南入一之船入町537番地の4 ホテルオークラ京都地下2階 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 10:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | 14:00~18:00 | ○ | ||||||
午後 | 14:00~17:00 | ○ | ||||||
備考 | 13:00~14:00昼休み |
中野眼科本院 MAP | ||||||||
075-801-4151 中京区聚楽廻東町2 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 10:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜診 | ― | |||||||
備考 |
御池眼科池田クリニック MAP | ||||||||
075-255-1278 中京区河原町通二条下ル丸屋町397 Y・J・Kビル4F |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | 14:00~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
夜診 | ― | |||||||
備考 | 受付:診療の30分前、受付終了:午前は12:00・午後は17:00 |
にしじま眼科 MAP | ||||||||
075-231-6003 中京区東洞院通二条下ル瓦之町391 シンフォニア御池5F |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ||
備考 | △予約検査・手術 |
四条烏丸眼科小室クリニック MAP | ||||||||
075-708-8004 中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町652 親友会烏丸ビル4F |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | 14:00~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜診 | 17:30~20:00 | ○ | ○ | |||||
備考 | 受付:診療の30分前 |
嶋元眼科診療所 MAP | ||||||||
075-803-1515 中京区西ノ京職司町4番地1 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 |
北辰堂眼科クリニック MAP | ||||||||
075-461-8011 中京区西ノ京御輿岡町9-4 メゾン・ド・セドレ1F |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:30~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 |
円町さくら眼科クリニック MAP | ||||||||
075-803-5115 中京区西ノ京北壺井町1 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | 14:00~16:00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
夜診 | 16:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
備考 | ▲ 特殊検査・処置・手術 |
洛和会丸太町病院 眼科 MAP | ||||||||
075-801-0351 中京区七本松通丸太町上ル |
||||||||
この施設は、非常勤医が眼科診療を行っており、外来患者受け入れ可能です。 診療時間等、詳細は直接お問い合わせください。 |
右京区
岩田眼科医院 MAP | ||||||||
075-861-0652 右京区梅津東構口町31 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | 15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
神部眼科医院 MAP | ||||||||
075-464-2615 右京区花園内畑町30 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | 15:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
夜診 | ― | |||||||
備考 | 毎月 第3金曜・第3土曜は休診 |
寺尾眼科医院 MAP | ||||||||
075-313-5661 右京区西京極畔勝町66 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:30~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:30~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 |
富井眼科診療所 MAP | ||||||||
075-311-2308 右京区西院高山寺町11 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:30~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 | △第1・第3日曜のみ診療 |
松本眼科クリニック MAP | ||||||||
075-863-6633 右京区太秦多藪町14-125 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:30~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 |
宮尾眼科 MAP | ||||||||
075-871-5172 右京区嵯峨天竜寺若宮町20 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 |
米林眼科医院 MAP | ||||||||
075-871-1020 右京区太秦森ケ西町21-67 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | 17:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 |
今村眼科クリニック MAP | ||||||||
075-872-0222 右京区嵯峨中通町13-36 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 |
石郷岡眼科医院 MAP | ||||||||
075-462-0321 右京区谷口梅津間町10-14 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | 18:00~19:30 | ○ | ○ | ○ | ||||
備考 | △予約 |
西田眼科クリニック MAP | ||||||||
075-326-1236 右京区西京極西池田町27-1 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | 15:30~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
やまだ眼科 MAP | ||||||||
075-312-0660 右京区西院追分町25-1 イオンモール京都五条3F |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 10:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | 15:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
夜診 | ― | |||||||
備考 | △17:30まで |
ときわ駅前なかむら眼科 MAP | ||||||||
075-873-5060 右京区常盤馬塚町15番地1 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | 14:00~15:30 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |||
夜診 | 15:30~18:00 | ○ | △ | ○ | ○ | |||
備考 | ◎予約検査 △手術 ※手術・予約検査中の電話対応不可 |
国立病院機構 宇多野病院 眼科 MAP | ||||||||
075-461-5121 右京区鳴滝音戸山町8 |
||||||||
この施設は、非常勤医が眼科診療を行っており、外来患者受け入れ可能です。 診療時間等、詳細は直接お問い合わせください。 |
京都保健会京都民医連中央病院 眼科 MAP | ||||||||
075-861-2220 京都市右京区太秦土本町2番1 |
||||||||
この施設は、非常勤医が眼科診療を行っており、外来患者受け入れ可能です。 診療時間等、詳細は直接お問い合わせください。 |
下京区
らくおう眼科クリニック MAP | ||||||||
075-371-0755 下京区二帖半敷町655番地 産経京都烏丸ビル4階 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~13:00 | ▲ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
午後 | 15:30~18:30 | △ | ○ | ○ | ○ | |||
夜診 | ― | |||||||
備考 | △ 月曜9:00~12:00 △ 土曜9:00~13:00 ▲ 手術のみ 予約制 |
青木眼科診療所 MAP | ||||||||
075-344-5479 下京区御幸町通高辻下ル桝屋町469-1 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 16:00~18:30 | ○ | ||||||
備考 | △土曜 9:00~12:30 |
京都回生病院 眼科 MAP | ||||||||
075-311-5121 下京区中堂寺庄ノ内町8ー1 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:30~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | ― | |||||||
備考 | *土曜も診療 |
佐藤医院 MAP | ||||||||
075-313-0091 下京区西七条南月読町35 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~11:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | 17:30~20:00 | ○ | △ | ○ | ○ | |||
備考 | △火曜 17:30~19:30 |
中島会 戸田眼科 MAP | ||||||||
075-811-4052 下京区猪熊通仏光寺下ル槌屋町325-1 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:30~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | 14:00~16:00 | ○ | ○ | |||||
夜診 | 17:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
備考 | 午後:予約検査・色覚外来など |
中野眼科京都駅前診療所 MAP | ||||||||
075-361-2626 下京区烏丸通七条下ル東塩小路町720 京都駅前駿河屋ビル4F |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 10:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | 14:00~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
夜診 | ― | |||||||
備考 | △土曜 18:00まで △日祝 17:00まで |
中野眼科四条分院 MAP | ||||||||
075-822-0520 下京区大宮通四条下ル市場大宮町2 日本生命ビル2F |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 10:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | 14:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
夜診 | ― | |||||||
備考 | △土曜 18:00まで △日祝 17:00まで |
ささもと眼科 MAP | ||||||||
075-326-8786 下京区西七条東御前田町20-1 京都五条クリニックビル3階 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
午後 | 15:30~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜診 | ― | |||||||
備考 | △第1日曜のみ診療(10:00~) |
三輪眼科 MAP | ||||||||
075-341-1741 下京区烏丸通七条下ル東塩小路町718 鳥居ビル3F |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 10:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | 14:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
夜診 | ― | |||||||
備考 | △日曜・祝日は18:00まで |
康生会武田病院 MAP | ||||||||
075-361-1351 下京区塩小路通西ノ洞院東入ル東塩小路町841-5 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | 14:00~16:30 | ○ | △ | ▲ | △ | △ | ||
夜診 | ― | |||||||
備考 | △ 予約のみ ▲ 手術 ※水曜午前の診療は受付11:00まで |
まつやま眼科 MAP | ||||||||
075-257-1113 下京区立売西町66 京都証券ビル地下1階B1-4号室 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
午後 | 16:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
夜診 | ― | |||||||
備考 | △午前:10:00-13:00 △午後:14:00-17:00 |
わかぞの眼科 MAP | ||||||||
075-950-2662 下京区七条御所ノ内本町89-1 クリニックモール西大路3階 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | 13:00~15:00 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
夜診 | 16:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 | ▲ 手術・診療(予約制) |
京都児童福祉センター MAP | ||||||||
075-950-1697 中京区壬生東高田町1番地の20 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | ― | |||||||
午後 | 13:00~17:00 | △ | △ | |||||
夜診 | ― | |||||||
備考 | △予約診療のみ |
京都武田病院 眼科 MAP | ||||||||
075-312-7001 下京区西七条南衣田町11 |
||||||||
この施設は、非常勤医が眼科診療を行っており、外来患者受け入れ可能です。 診療時間等、詳細は直接お問い合わせください。 |
南区
大内眼科医院 MAP | ||||||||
075-662-7117 南区唐橋羅城門町47-1 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | 16:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
堀井眼科クリニック MAP | ||||||||
075-691-0361 南区西九条島町8 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:30~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ― | |||||||
夜診 | 17:00~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
備考 |
宮谷眼科医院 MAP | ||||||||
075-691-0288 南区唐橋川久保町11 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | 15:30~18:00 | ○ | ○ | |||||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
大内雅之アイクリニック MAP | ||||||||
075-662-5660 南区西九条大国町9-1 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | 14:30~17:30 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ||
夜診 | ― | |||||||
備考 | △手術 |
吉川眼科医院 MAP | ||||||||
075-661-5678 南区東寺東門前町23 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | 15:00~17:00 | ○ | ○ | |||||
夜診 | 16:00~18:00 | ○ | ○ | |||||
備考 |
左京区
京都大学附属病院 眼科 MAP | ||||||||
075-751-3111 左京区聖護院川原町54 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ― | |||||||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
川浪眼科医院 MAP | ||||||||
075-781-7000 左京区山端壱町田町6-3 修学院ビル3F |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | 16:30~18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
夜診 | ― | |||||||
備考 |
桐山眼科医院 MAP | ||||||||
075-771-5020 左京区浄土寺上馬場町79-1 |
||||||||
<診療時間> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
